Mikrofon Vergleich: Die beliebtesten Modelle im Detail
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Rode NT1-A Test | Blue Microphones Yeti Test | Rode Podcaster Test | Rode NTUSB Test | Auna MIC-900B USB Test |
| Preis | 155,00 € | 167,25 € | 169,99 € | 146,00 € | 79,97 € |
| Testergebnis |
|
|
|
|
|
| Bewertung | |||||
| Bauart | Kondensatormikrofon | Kondensatormikrofon | Dynamisches Mikrofon | Kondensatormikrofon | Kondensatormikrofon |
| Membrangröße | 1 Zoll | 3 x 14 mm | 1 Zoll | 0,5 Zoll | 16 mm |
| Anschluss | XLR Anschluss | USB Anschluss | USB Anschluss | USB Anschluss | USB Anschluss |
| Gewicht | 326 g | 550 g | 610 g | 520 g | 295 g |
| Hersteller | Rode | Blue Microphones | Rode | Rode | Auna |
| Preis | 155,00 € | 167,25 € | 169,99 € | 146,00 € | 79,97 € |
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
